Crystal League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRYSTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | 2 | 6 |
| 2 | Ball Busters | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Centarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cygnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Enweks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | High Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






